Fundacion Mango Ecuador

Programa de Monitoreo

POBLACION DE MOSCAS DEL GENERO ANASTREPHA CAPTURADAS EN TRAMPEO DE CAMPO
  MESES   CAPTURAS EN % EN RELAC.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL COSECHA AL TOTAL
2001 2.129 625 657 214 18 2 20 13 38 47 17 67 3.847 2.260 58,75%
2002 984 1.423 424 106 23 3 6 22 68 119 157 290 3.625 1.550 42,76%
2003 2.553 1.723 539 1.166 19 52 71 65 180 299 857 1.211 8.735 4.920 56,33%
2004 2.988 1.375 1.037 436 135 464 141 904 1.258 633 888 1.476 11.735 5.985 51,00%
2005 3.677 2.100 4.237 452 289 183 225 767 375 235 488 894 13.922 5.294 38,03%
2006 9.032 2.714 S/M 3.693 1.108 546 1.735 2.972 730 505 618 1.132 24.785 11.287 45,54%
2007 618 674 0 176 643 243 1.546 572 424 493 653 352 6.394 2.116 33,09%
2008 552 705 0 67 169 103 783 365 446 491 573 1.339 5.593 2.955 52,83%
DESDE EL AÑO 2006 SE SUSPENDE EL MONITOREO POR LAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE MARZO

POBLACION DE MOSCAS DEL GENERO CERATITIS CAPTURADAS EN TRAMPEO DE CAMPO
  MESES   CAPTURAS EN % EN RELAC.
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL COSECHA AL TOTAL
2001 7 81 269 62 1 0 0 0 0 7 18 30 475 62 13,05%
2002 501 1.701 1.744 232 0 0 0 0 1 0 0 21 4.200 522 12,43%
2003 147 418 103 1 6 0 0 0 4 324 176 786 1.965 1.433 72,93%
2004 1.093 1.181 768 30 9 0 3 8 23 44 41 89 3.289 1.267 38,52%
2005 958 619 3.578 85 6 5 6 22 17 43 188 906 6.433 2.095 32,57%
2006 5.877 1.543 S/M 19 19 2 1 5 6 26 81 393 7.972 6.377 79,99%
2007 81 110 S/M 3 4 1 7 66 21 84 186 274 837 625 74,67%
2008 1.143 306 0 9 17 13 82 21 3 0 2 18 1.614 1.163 72,06%
DESDE EL AÑO 2006 SE SUSPENDE EL MONITOREO POR LAS LLUVIAS DURANTE EL MES DE MARZO
Nota:  Ceratitis en zonas Oeste, Central y Sur. En la zona Norte no existe esta mosca actualmente

POBLACION DE MOSCAS CAPTURADAS EN TRAMPEO DE CAMPO
  MESES  
GENEROS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
2001 ANASTREPHA 2.129 625 657 214 18 2 20 13 38 47 17 67 3.847
CERATITIS 7 81 269 62 1 0 0 0 0 7 18 30 475
TOTAL 1.695 1.011 S/M 76 186 2 20 13 38 54 35 97 4.322
2002 ANASTREPHA 984 1.423 424 106 23 3 6 22 68 119 157 290 3.625
CERATITIS 501 1.701 1.744 232 0 0 0 0 1 0 0 21 4.200
TOTAL 1.485 3.124 2.168 338 23 3 6 22 69 119 157 311 7.825
2003 ANASTREPHA 2.553 1.723 539 1.166 19 52 71 65 180 299 857 1.211 8.735
CERATITIS 147 418 103 1 6 0 0 0 4 324 176 786 1.965
TOTAL 2.700 2.141 642 1.167 25 52 71 65 184 623 1.033 1.997 10.700
2004 ANASTREPHA 2.988 1.375 1.037 436 135 464 141 904 1.258 633 888 1.476 11.735
CERATITIS 1.093 1.181 768 30 9 0 3 8 23 44 41 89 3.289
TOTAL 4.081 2.556 1.805 466 144 464 144 912 1.281 677 929 1.565 15.024
2005 ANASTREPHA 3.677 2.100 4.237 452 289 183 225 767 375 235 488 894 13.922
CERATITIS 958 619 3.578 85 6 5 6 22 17 43 188 906 6.433
TOTAL 4.635 2.719 7.815 537 295 188 231 789 392 278 676 1.800 20.355
2006 ANASTREPHA 9.032 2.714 S/M 3.693 1.108 546 1.735 2.972 730 505 618 1.132 24.785
CERATITIS 5.877 1.543 S/M 19 19 2 1 5 6 26 81 393 7.972
TOTAL 14.909 4.257 S/M 3.712 1.127 548 1.736 2.977 736 531 699 1.525 32.757
2007 ANASTREPHA 618 674 0 176 643 243 1.546 572 424 493 653 352 6.394
CERATITIS 81 110 S/M 3 4 1 7 66 21 84 186 274 837
TOTAL 699 784 S/M 179 647 244 1.553 638 445 577 839 626 7.231
2008 ANASTREPHA 552 705 0 67 169 103 783 365 446 491 573 1.339 5.593
CERATITIS 1.143 306 0 9 17 13 82 21 3 0 2 18 1.614
TOTAL 1.695 1.011 S/M 76 186 116 865 386 449 491 575 1.357 7.207

POBLACION DE MOSCAS CAPTURADAS EN TRAMPEO DE CAMPO AÑO 2008
    MESES  
ZONAS GENEROS ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
OESTE ANASTREPHA 158 353 0 16 54 99 556 212 103 125 138 317 2131
  CERATITIS 660 278 0 9 17 13 81 20 3 0 1 12 1094
  SUBTOTAL 818 631 0 25 71 112 637 232 106 125 139 329 3225
NORTE ANASTREPHA 212 183 0 19 14 1 16 25 91 142 194 416 1313
  CERATITIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SUBTOTAL 212 183 0 19 14 1 16 25 91 142 194 416 1313
CENTRAL ANASTREPHA 157 147 0 32 16 3 80 109 233 212 219 536 1744
  CERATITIS 300 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 326
  SUBTOTAL 457 167 0 32 16 3 80 109 233 212 220 541 2070
SUR ANASTREPHA 25 22 0 0 85 3 131 19 19 12 22 70 405
  CERATITIS 183 8 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 194
  SUBTOTAL 208 30 0 0 85 3 132 20 19 12 22 71 599
TOTAL 1695 1011 0 76 186 116 865 386 449 491 575 1357 7207
 
ANASTREPHAS 552 705 0 67 169 103 783 365 446 491 573 1.339 5.593
CERATITIS 1.143 306 0 9 17 13 82 21 3 0 2 18 1.614
TOTAL 1.695 1.011 0 76 186 116 865 386 449 491 575 1.357 7.207

POBLACION DE MOSCAS CAPTURADAS EN TRAMPEO DE CAMPO AÑO 2007
    MESES  
ZONAS GENEROS ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
OESTE ANASTREPHA 85 220   15 462 169 990 236 124 181 165 160 2807
  CERATITIS 51 105   3 2 1 4 65 17 81 117 122 568
  SUBTOTAL 136 325 0 18 464 170 994 301 141 262 282 282 3375
NORTE ANASTREPHA 125 162   16 49 6 422 27 80 66 44 90 1087
  CERATITIS 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SUBTOTAL 125 162 0 16 49 6 422 27 80 66 44 90 1087
CENTRAL ANASTREPHA 71 167   140 68 41 42 196 141 101 83 51 1101
  CERATITIS 15 5   0 0 0 0 1 3 1 61 106 192
  SUBTOTAL 86 172 0 140 68 41 42 197 144 102 144 157 1293
SUR ANASTREPHA 337 125   5 64 27 92 113 79 145 361 51 1399
  CERATITIS 15 0   0 2 0 3 0 1 2 8 46 77
  SUBTOTAL 352 125 0 5 66 27 95 113 80 147 369 97 1476
TOTAL 699 784 0 179 647 244 1553 638 445 577 839 626 7231
 
ANASTREPHAS 618 674 0 176 643 243 1.546 572 424 493 653 352 6.394
CERATITIS 81 110 0 3 4 1 7 66 21 84 186 274 837
TOTAL 699 784 0 179 647 244 1.553 638 445 577 839 626 7.231

POBLACION DE MOSCAS CAPTURADAS EN TRAMPEO DE CAMPO AÑO 2006
    MESES  
ZONAS GENEROS ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
OESTE ANASTREPHA 2827 1641 s/m 2199 403 285 922 1257 110 88 85 274 10091
  CERATITIS 5436 1430 s/m 17 1 1 0 3 5 19 51 344 7307
  SUBTOTAL 8263 3071 0 2216 404 286 922 1260 115 107 136 618 17398
NORTE ANASTREPHA 1027 266 s/m 87 190 13 25 92 87 106 125 265 2283
  CERATITIS 0 0 s/m 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
  SUBTOTAL 1027 266 0 87 197 13 25 92 87 106 125 265 2290
CENTRAL ANASTREPHA 2618 300 s/m 955 97 187 733 429 374 117 71 278 6159
  CERATITIS 3 4 s/m 1 0 0 0 1 1 1 15 28 54
  SUBTOTAL 2621 304 0 956 97 187 733 430 375 118 86 306 6213
SUR ANASTREPHA 2560 507 s/m 452 418 61 55 1194 159 194 337 315 6252
  CERATITIS 438 109 s/m 1 11 1 1 1 0 6 15 21 604
  SUBTOTAL 2998 616 0 453 429 62 56 1195 159 200 352 336 6856
TOTAL 14909 4257 0 3712 1127 548 1736 2977 736 531 699 1525 32757
 
ANASTREPHAS 9.032 2.714 0 3.693 1.108 546 1.735 2.972 730 505 618 1.132 24.785
CERATITIS 5.877 1.543 0 19 19 2 1 5 6 26 81 393 7.972
TOTAL 14.909 4.257 0 3.712 1.127 548 1.736 2.977 736 531 699 1.525 32.757

POBLACION DE MOSCAS CAPTURADAS EN TRAMPEO DE CAMPO AÑO 2005
    MESES  
ZONAS GENEROS ENERO FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL
OESTE ANASTREPHA 610 262 390 102 72 55 32 403 81 27 132 271 2437
  CERATITIS 522 271 76 42 6 3 2 6 5 3 113 801 1850
  SUBTOTAL 1132 533 466 144 78 58 34 409 86 30 245 1072 4287
NORTE ANASTREPHA 524 96 287 31 15 10 0 67 60 35 137 176 1438
  CERATITIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  SUBTOTAL 524 96 287 31 15 10 0 67 60 35 137 176 1438
CENTRAL ANASTREPHA 1334 640 603 137 109 74 155 217 152 112 107 125 3765
  CERATITIS 0 0 4 2 0 0 0 0 5 28 22 6 67
  SUBTOTAL 1334 640 607 139 109 74 155 217 157 140 129 131 3832
SUR ANASTREPHA 1209 1103 2957 182 93 44 38 80 82 61 112 322 6283
  CERATITIS 436 347 3498 41 0 2 4 16 7 12 53 99 4515
  SUBTOTAL 1645 1450 6455 223 93 46 42 96 89 73 165 421 10798
TOTAL 4635 2719 7815 537 295 188 231 789 392 278 676 1800 20355
 
ANASTREPHA 3.677 2.101 4.237 452 289 183 225 767 375 235 488 894 13.923
CERATITIS 958 618 3.578 85 6 5 6 22 17 43 188 906 6.432
TOTAL 4.635 2.719 7.815 537 295 188 231 789 392 278 676 1.800 20.355
Noticias en su Correo: