Fundacion Mango Ecuador

Estadísticas & Exportaciones

REPORTE DE LAS EXPORTACIONES HISTORICAS DE MANGO DEL ECUADOR
MERCADO DE DESTINO Campaña
2003-2004
Campaña
2004-2005
Campaña
2005-2006
Campaña
2006-2007
Campaña
2007-2008
Campaña
2008-2009
Campaña
2009-2010
Campaña
2010-2011
%Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino
ESTADOS UNIDOS 6.748.259 74.31% 6.415.812 71.53% 6.590.604 71.07% 7.398.277 72.46% 8.603.567 79.06% 5.853.877 79.35% 8.129.138 81.86% 7.301.389 80.38%
EUROPA 1.177.554 12.97% 1.556.685 17.36% 1.422.623 15.34% 1.297.062 13.23% 836.508 7.69% 367.439 4.98% 424.918 4.28% 497.920 5.48%
CANADA 510.384 5.62% 533.604 5.95% 578.120 6.23% 480.023 4.90% 775.815 7.13% 756.558 10.25% 720.944 7.26% 868.471 9.56%
MEXICO 374.712 4.13% 267.694 2.98% 405.504 4.37% 430.956 4.40% 438.480 4.03% 254.856 3.45% 515.904 5.20% 258.575 2.85%
NUEVA ZELANDA 249.063 2.74% 174.514 1.95% 192.636 2.08% 165.792 1.69% 171.864 1.58% 105.600 1.43% 84.480 0.85% 121.440 1.34%
CHILE 249.063 0.24% 21.125 0.24% 41.640 0.45% 31.680 0.32% 26.400 0.24% 16.368 0.22% 13.728 0.14% 10.560 0.12%
OTROS 21.352 0.00% 0 0.00% 41.641 0.45% 0 0.00% 29.280 0.27% 22.800 0.31% 41.280 0.42% 24.816 0.27%
TOTAL 9.081.324 100.00% 8.969.434 100.00% 9.272.768 100.00% 9.803.790 100.00% 10.881.914 100.00% 7.377.498 100.00% 9.930.392 100.00% 9.083.171 100.00%

PARTICIPACION DE LAS EXPORTACIONES DE MANGO POR CADA EMPACADORA
  Campaña
2003-2004
Campaña
2004-2005
Campaña
2005-2006
Campaña
2006-2007
Campaña
2007-2008
Campaña
2008-2009
Campaña
2009-2010
Campaña
2010-2011
%Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino %Por Destino
AGRIPRODUCT 1.780.214 19.60% 1.520.892 16.96% 1.867.440 20.23% 2.135.262 21.78% 3.118.390 28.66% 2.356.797 31.95% 3.226.403 32.49% 3.118.342 34.33%
BRESSON 1.527.866 16.82% 1.099.399 12.26% 2.066.368 21.73% 2.296.898 23.43% 2.771.291 25.47% 1.839.094 24.93% 2.504.729 25.22% 2.187.717 24.09%
DINING                     401.464 5.44% 321.600 3.24% 479.984 5.28%
DUREXPORTA 2.926.123 1.59% 3.297.797 36.77% 3.477.450 37.67% 4.362.094 44.49% 4.660.958 42.83% 2.599.004 35.23% 3.877.660 39.05% 3.297.128 36.30%
FROZEN FRUITS                     37.053 0.50%   0.00%    
KORMAL 144.394 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 35.224 0.36% 26.400 0.63% 0 0.00%   0.00%    
NATRADE 1.551.375 0.00% 1.671.591 18.64% 1.043.448 11.30% 915.896 9.34% 29.280 0.00% 0 0.00%   0.00%    
TERELSA 1.151.352 0.24% 1.379.755 15.38% 836.421 9.06% 58.416 0.60% 26.400 2.42% 143.986 1.95%   0.00%    
TOTAL 9.081.324 100.00% 8.969.434 100.00% 9.231.127 100.00% 9.803.790 100.00% 10.881.914 100.00% 7.377.498 100.00% 9.930.392 100.00% 9.083.171 100.00%
Noticias en su Correo: